Проверка заказов по VIN
Клиенты могут запросить в корзине проверку на совместимость по VIN при покупке.
Заказы уже оплачены, но не будут отправлены нами, пока мы не проверим все товары.
Найдено: 6
| Отправка заказа ↓ | Заявка в ожидании | Заказ, Клиент | Цена, EUR | Уник. запчастей | Запчасти | Админ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эстония |
1д 22ч 36м16.07.26 12:00 | 15ч 41м14.07.26 09:42 | 6361996Mari Tamm | Обработать | 284.70 | 4 | Тормозной диск ×2; Приводной вал ×2; Подшипник ступицы; Датчик ABS | Raiko L. | В процессе |
| Финляндия | 3д 21ч 36м18.07.26 11:00 | 14ч 21м14.07.26 10:18 | 6362142Jukka Virtanen | Обработать | 119.44 | 1 | Ремкомплект, распылитель ×4 | — | Новый |
| Швеция | 8д 22ч 36м23.07.26 12:00 | 1ч 13м14.07.26 12:09 | 6361874Anna Lindholm | Обработать | 236.01 | 1 | Подъёмное устройство для окон | — | Новый |
| Германия | 17ч 18м15.07.26 08:00 | 19ч 48м13.07.26 17:26 | 6361728Klaus Meyer | Обработать | 167.58 | 2 | Стекло внешнего зеркала; Датчик температуры | Raiko L. | В процессе |
| Франция | 2д 10ч 48м16.07.26 22:30 | 7ч 11м14.07.26 07:19 | 6362057Claire Martin | Обработать | 348.20 | 3 | Рычаг подвески ×2; Стойка стабилизатора; Опора амортизатора | Raiko L. | В процессе |
| Польша | 5д 2ч 24м19.07.26 14:30 | 3ч 40м14.07.26 11:02 | 6362194Agnieszka Nowak | Обработать | 72.90 | 1 | Тяга стабилизатора ×2 | — | Новый |
Эстония |
6359821Liis Saar | Открыть | 142.60 | 2 | Тормозной диск ×2; Комплект колодок | Raiko L. | Без замен | ||
| Финляндия | 6359644Mika Korhonen | Открыть | 318.40 | 3 | Приводной вал; Подшипник ступицы ×2; Пыльник | Raiko L. | Заказ будет изменён | ||
| Швеция | 6359487Erik Nyberg | Открыть | 89.90 | 1 | Датчик ABS ×2 | Raiko L. | Ничего не отправляется | ||
| Германия | 6359276Sabine Wolf | Открыть | 226.75 | 2 | Стекло зеркала; Салонный фильтр | Raiko L. | Без замен | ||
| Франция | 6359012Lucas Bernard | Открыть | 451.10 | 4 | Рычаг подвески ×2; Амортизатор ×2; Опора стойки; Пыльник | Raiko L. | Заказ будет изменён | ||
| Польша | 6358845Pawel Zielinski | Открыть | 64.20 | 1 | Тяга стабилизатора ×2 | Raiko L. | Ничего не отправляется |
Показано 1–6 из 6 заявок
На странице
Статистика
Не отклоненоОтклонено
Горизонтальные составные столбцы показывают количество проверенных запчастей и долю отклонённых по каждому администратору.

Nikita S.Бонус: 260.70 €
87232% отклонено

Gert P.Бонус: 19.70 €
5659% отклонено

Raiko L.Бонус: 13.90 €
4212% отклонено

Andrus V.Бонус: 3.00 €
1070% отклонено
| Администратор | Проверено | Отклонено | Бонус, EUR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказы | VIN-коды | Запчасти | Заказы | VIN-коды | Запчасти | За заявки | За запчасти | Всего | ||||
| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |||||||
| Nikita S. | 291 | 303 | 872 | 74 | 25% | 82 | 27% | 277 | 32% | 78.90 | 181.80 | 260.70 |
| Gert P. | 27 | 27 | 56 | 15 | 56% | 15 | 56% | 33 | 59% | 7.30 | 12.40 | 19.70 |
| Raiko L. | 18 | 18 | 42 | 2 | 11% | 2 | 11% | 5 | 12% | 5.10 | 8.80 | 13.90 |
| Andrus V. | 4 | 4 | 10 | 2 | 50% | 2 | 50% | 7 | 70% | 0.90 | 2.10 | 3.00 |
| Итого | 340 | 352 | 980 | 93 | 27% | 101 | 29% | 322 | 33% | 92.20 | 205.10 | 297.30 |
