Выдача товара только по предоплате Automaalaamo Tenkula Oy 25% profile | orders | cart |
Позвонить: |
|||
|
Создать кредитовый счёт |
||||
| Заказ 3796902 » | создан : 07.12.2021 12:26 , админ: Andrus Vaal | |
| Arve nr. 211207-3796902 | ||
|
|
||
| Товар (5 шт) | Код | Item | Полка | Придёт на склад | Цена за ед. | Кол-во | Скидка | Сумма, EUR | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VW GOLF V (1K), : 10.2003 - 05.2009 | AL23458 | U3280214 [P] [ai] [L] | P4B1-29 | 07.12.2021 14:00 | 4.75 | 1 |
-1.24
26.1% |
3.51 | ||||||||||||||||
|
VW GOLF V (1K), : 10.2003 - 05.2009 | AL31282377 | U3573618 [P] [ai] [L] | P4C3-20 | 10.12.2021 10:15 | 10.00 | 1 |
-2.50
25% |
7.50 | ||||||||||||||||
|
VW GOLF V (1K), : 10.2003 - 05.2009 | AL23442 | U3573612 [P] [ai] [L] | P4E2-14 | 08.12.2021 11:00 | 79.67 | 1 |
-19.12
24% |
60.55 | ||||||||||||||||
|
VW GOLF V (1K), : 10.2003 - 05.2009 | AL30850547 | U3573616 [P] [ai] [L] | P4C4-22 | 10.12.2021 10:15 | 39.60 | 1 |
-9.90
25% |
29.70 | ||||||||||||||||
|
Jahutusradiaator
BANCO
VW GOLF V (1K), : 10.2003 - 05.2009
|
AL231934 | U3573614 [P] [ai] [L] | P4E2-18 | 08.12.2021 11:00 | 71.91 | 1 |
-17.26
24% |
54.65 | ||||||||||||||||
|
AL275854 | U3573610 [P] [L] | - | - | 40.24 | 1 |
-0.00
0% |
40.24 | |||||||||||||||||
| Доставка в Финляндию | Изменить | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 07.12.2021 12:26 | - | Заказ принят |
| 09.12.2021 14:33 | - | Посылка передана транспортной службе |
| 09.12.2021 14:32 | - | Заказ передан курьеру |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан транспортной службе |
| 09.12.2021 16:57 | - | Parcel handed to DPD |
| 09.12.2021 20:48 | - | In transit |
| 10.12.2021 20:48 | - | In transit |
| 11.12.2021 09:30 | - | In transit |
| 13.12.2021 09:00 | - | Доставлено в конечный пункт |
| 14.12.2021 06:28 | - | At parcel delivery centre |
| 14.12.2021 07:02 | - | Parcel out for delivery |
| 14.12.2021 09:45 | - | Delivered |
| 07.12.2021 12:26 | - | Заказ принят |
| 09.12.2021 14:34 | - | Посылка передана транспортной службе |
| 09.12.2021 14:34 | - | Заказ передан курьеру |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан транспортной службе |
| 09.12.2021 16:57 | - | Parcel handed to DPD |
| 09.12.2021 20:46 | - | In transit |
| 10.12.2021 20:46 | - | In transit |
| 13.12.2021 06:08 | - | At parcel delivery centre |
| 13.12.2021 06:25 | - | Parcel out for delivery |
| 13.12.2021 09:00 | - | Доставлено в конечный пункт |
| 13.12.2021 09:00 | - | Delivered |
| 07.12.2021 12:26 | - | Заказ принят |
| 09.12.2021 14:35 | - | Посылка передана транспортной службе |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан транспортной службе |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан курьеру |
| 09.12.2021 16:20 | - | Parcel handed to DPD |
| 09.12.2021 19:18 | - | In transit |
| 10.12.2021 19:18 | - | In transit |
| 13.12.2021 03:27 | - | In transit |
| 13.12.2021 09:00 | - | Доставлено в конечный пункт |
| 14.12.2021 06:23 | - | At parcel delivery centre |
| 14.12.2021 06:57 | - | Parcel out for delivery |
| 14.12.2021 09:45 | - | Delivered |
| 07.12.2021 12:26 | - | Заказ принят |
| 09.12.2021 14:35 | - | Посылка передана транспортной службе |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан курьеру |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан транспортной службе |
| 09.12.2021 16:56 | - | Parcel handed to DPD |
| 09.12.2021 19:02 | - | In transit |
| 10.12.2021 19:01 | - | In transit |
| 13.12.2021 01:49 | - | In transit |
| 13.12.2021 09:00 | - | Доставлено в конечный пункт |
| 14.12.2021 06:42 | - | At parcel delivery centre |
| 14.12.2021 06:57 | - | Parcel out for delivery |
| 14.12.2021 09:45 | - | Delivered |
| 07.12.2021 12:26 | - | Заказ принят |
| 09.12.2021 14:28 | - | Посылка передана транспортной службе |
| 09.12.2021 14:28 | - | Заказ передан курьеру |
| 09.12.2021 14:35 | - | Заказ передан транспортной службе |
| 09.12.2021 15:05 | - | Parcel handed to DPD |
| 09.12.2021 17:57 | - | In transit |
| 10.12.2021 17:56 | - | In transit |
| 13.12.2021 01:57 | - | In transit |
| 13.12.2021 09:00 | - | Доставлено в конечный пункт |
| 14.12.2021 06:42 | - | At parcel delivery centre |
| 14.12.2021 07:02 | - | Parcel out for delivery |
| 14.12.2021 09:45 | - | Delivered |
| log date | admin | log comment | client | order log id | order id | user id | delivery status | alvadi status | ip | domain id | date sent to client | date modified | admin note | call admin id | payment status | date paid | date payment term | price supplier | payment method | date unpaid changed | recalculation date | creator id | order cnt | price sold | price discount | weight | delivery price | spare ids | page id | delivery price vat | price sold vat | price discount vat | vat percent | tax id | delivery | delivery type | person name | town id | country id | town | address | postal index | phone number | is agreement signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.21 14:35:29 | Виктор Карагулян | Часть товара послана клиенту | Automaalaamo Tenkula Oy | 15782116 | 3796902 | 58144 | sent_to_client | finished | 212.7.5.9 | 1 | 09.12.21 14:35:29 | 09.12.21 14:35:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.12.21 11:06:26 | Andrei Sizõh | Запчасть(30850547) пришла на склад [ALV-2] и укомлектована в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15778244 | 3796902 | 58144 | in_alvadi | - | 212.7.5.9 | 1 | - | 09.12.21 11:06:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.12.21 13:12:01 | Tatjana Bõstrova | Обновлена дата следующего звонка. Заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15771678 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 08.12.21 13:12:01 | Panga laekumine: 08.12.2021 +196.15 AUTOMAALAAMO TENKULA KY FI1957600320004251 211208F08398 INVOICE: 211207-3796902 AUTOMAALAAMO TENKULA OY HEINISUONTIE, 87250 KAJAANI FINLAND (1581447)/ ROC/NOTPROVIDED | 539619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.12.21 13:11:47 | Tatjana Bõstrova | Произведена оплата заказа 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15771672 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 08.12.21 13:11:47 | - | - | paid | 08.12.21 13:11:47 | 08.12.21 | 127.8200 | wire_transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 13:00:05 | - | Запчасть заказана | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764652 | 3796902 | 58144 | booked_at_supplier | - | - | 1 | - | 07.12.21 13:00:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:27:52 | Andrus Vaal | Клиенту отправлено SMS со счётом. Telephone: "+358401560602" | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764142 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:27:51 | Andrus Vaal | Клиенту отправлено SMS со счётом. Telephone: "+358401560602" | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764140 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:27:43 | Andrus Vaal | Клиенту отправлено письмо со счётом. Email: "[email protected]" | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764138 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:27:35 | Andrus Vaal | Клиенту отправлено письмо со счётом. Email: "[email protected]" | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764136 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:26:32 | Andrus Vaal | Обновление данных заказа: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764124 | 3796902 | 58144 | partly_booked | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:26:32 | - | - | invoice_sent | - | 07.12.21 | - | - | 07.12.21 12:26:32 | 07.12.21 12:26:32 | 127967 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:26:32 | Andrus Vaal | Дата оплаты заказа обновлена | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764122 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | invoice_sent | - | 07.12.21 | - | - | 07.12.21 12:26:32 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:26:30 | Andrus Vaal | Обновление способа доставки для заказа: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764120 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:26:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.12.21 12:26:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:25:38 | Andrus Vaal | Добавлена 1 запчастей(231934) в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764112 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:25:39 | - | - | - | - | - | 128.0200 | - | - | 07.12.21 12:25:39 | - | - | 246.1700 | 50.0200 | 10.704 | 40.2400 | 23458,31282377,23442,30850547,231934,275854 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:25:24 | Andrus Vaal | Добавлена 1 запчастей(30850547) в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764108 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:25:24 | - | - | - | - | - | 89.5600 | - | - | 07.12.21 12:25:24 | - | - | 166.2000 | 32.7600 | 6.754 | 32.1800 | 23458,31282377,23442,30850547,275854 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:24:25 | Andrus Vaal | Добавлена 1 запчастей(23442) в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764098 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:24:26 | - | - | - | - | - | 64.9900 | - | - | 07.12.21 12:24:26 | - | - | 118.5300 | 22.8600 | 5.641 | 24.1100 | 23458,31282377,23442,275854 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:24:12 | Andrus Vaal | Добавлена 1 запчастей(31282377) в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764096 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:24:12 | - | - | - | - | - | 18.1000 | - | - | 07.12.21 12:24:12 | - | - | 26.7700 | 3.7400 | 0.941 | - | 23458,31282377,275854 | 5 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:23:59 | Andrus Vaal | Добавлена 1 запчастей(23458) в заказ: 3796902 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764092 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | 07.12.21 12:23:59 | - | - | - | - | - | 14.0200 | - | - | 07.12.21 12:23:59 | - | - | 16.7700 | 1.2400 | 0.500 | 12.0200 | 23458,275854 | 5 | 2.4040 | 3.3540 | 0.2500 | 0.00 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:23:59 | Andrus Vaal | Для всех товаров в заказе принудительно перерасчитаны суммы налогов | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764090 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:23:59 | Andrus Vaal | Обновлён налоговой профиль для заказа | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764088 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.12.21 12:23:40 | Andrus Vaal | Создана новая корзина и скопированы данные пользователя 2 | Automaalaamo Tenkula Oy | 15764082 | 3796902 | 58144 | - | - | 212.7.5.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | dpd fi | Mika Leinonen | 880 | Finland | Kajaani | Viitasammakontie 2 | 87250 | +358401560602 | 1 |
| # | Дата | Пользователь | Файл | Тип счёта | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-07 12:28:02 | Andrus Vaal | alvadi.ee_outgoing_invoice_3796902_2021_12_07_12_28_02.pdf | Счёт клиенту | download |
| 2 | 2021-12-07 12:28:02 | Andrus Vaal | alvadi.ee_outgoing_invoice_3796902_2021_12_07_12_28_02.pdf | Счёт клиенту | generate |
| removal date | client | product id | spare id | price sold | price sold vat | price discount | price discount vat | price supplier | price supplier vat | profit | domain id |
|---|
Text